【開箱】Canon EOS M6 文青專用隨身機.小巧可換鏡頭數位相機
在比較完Canon EOS M6 M5 M50的規格與性能之後,最重要的一點就是要去賣場看看實機,結果不看還好,一看馬上就刷卡了。(比較文章請看此:Canon EOS M6 M5 M50 到底買哪一台好?機身大小與規格整理比較)
讓人如此衝動的原因為何?
剛好這段時間有活動,買Canon EOS M6 還會送電池、記憶卡及1000元郵政禮券,然後Canon 形象概念店又剛好的有我想要的 Canon EOS M6 + Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 一機一鏡的組合。
就這一大堆的「剛好」,所以很快的就敗了下去。
在開箱之前,先來介紹這台Canon EOS M6有哪些特色。
雙像素CMOS自動對焦(DAF) 技術
與高階EOS型號相同的對焦技術,利用CMOS影像感測器內所有有效像素同時提供成像及相位檢測自動對焦 (Phase-difference AF) 功能,提升自動對焦速度及追蹤對焦能力,對焦範圍覆蓋廣達80%畫面,構圖彈性更大。
DIGIC 7數位影像處理器
DIGIC 7數位影像處理器,帶來更高速靈敏的對焦表現,在低光源環境下能準確對焦低反差或顏色相近的物體,對於移動的主題如:小孩、寵物、追焦情境都能快速清晰補捉。
超高速1秒啟動
相機開機僅需1秒,遇到想要拍攝的場景才不至於錯過。
支援最高每秒9張全像素高速連拍,並帶來高達ISO 25600標準感光度範圍,全面滿足不同生活場景的拍攝需要,讓您以高畫質影像捕捉每個一瞬即逝的精彩畫面。
全手動Full HD EOS Movie短片
EOS M6支援全手動曝光50p/59.94p格率Full HD (1920 x 1080) EOS Movie短片拍攝。
混合型動態影像穩定技術(Combination IS)
相機內建混合型動態穩定技術 (Combination IS),融合鏡頭的兩軸防震與機身的五軸防震技術,讓手持相機錄影時保持畫面穩定流暢。
內建立體聲收音麥克風並支援3.5mm立體聲麥克風輸入
讓錄影可以呈現更佳的音質。
縮時短片拍攝功能
拍攝移動緩慢的主體或長時間的變化過程,透過此功能即可輕鬆達成。
內建Wi-Fi/NFC無線連接
可透過藍牙連接智慧型手機進行搖控拍攝及錄影,或用Wi-Fi/NFC透過Camera Connect 應用程式於智慧型手機上即使觀看拍攝畫面、操控相機。也可利用Wi-Fi連至印表機進行相片列印。
支援智慧型裝置GPS定位功能
此功能需開啟智慧型裝置內的Camera Connect應用程式,取得照片拍攝時的GPS資料,拍攝後將相機與智慧型裝置連接,即可將拍攝時間、地點等資料合併於影像內。(智慧型手機需開啟GPS定位)
輕巧機身及操控靈活性
機身重量只有343克,十分輕巧,而機身設有多個功能轉盤,方便快速調校拍攝設定。
支援外接式電子觀影器
支援外接式超高解析度電子觀景器,提供100%覆蓋率及236萬點解像度,並能顯示主要資訊,方便使用者於戶外猛烈陽光下準確地透過觀景器進行構圖及拍攝。
支援大量的鏡頭群
除了EF-M系列鏡頭群之外,更可透過鏡頭轉接環EF-EOS M,即可支援超過60款EF及EF-S鏡頭。
支援外接閃光燈
熱靴插座可外接專業閃光燈,可以拍攝出更專業的畫面。
接下來就是重頭戲:開箱。
準備來看看袋子裡有什麼東西吧
本次購入的三樣主角,Canon EOS M6單機身、Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM鏡頭及保護鏡(下篇開箱文介紹鏡頭)
盒子正面,EOS M5單機身
盒子上蓋
盒子一側
支援 WIFI 藍牙及 HDMI
盒子另一側,寫著內容物有哪些
打開上蓋
說明書、保證書、Canon EOS 軟體
準備把所有的東西拿出來
拿出來,每一樣東西都包得好好的
電池
盒子裡面的內容物為機身、相機揹袋、充電器及電源線、電池一枚
正面,我喜歡上方的銀色配色,有復古的風格
側面,這邊有閃光燈鈕、麥克風孔及usb孔
後面,可掀開的觸控螢幕、轉盤、選單鍵、錄影鍵、播放鍵、對焦鍵、鎖定鍵
另一側,HDMI孔及WIFI連結按鈕
正面斜拍,快門鍵、功能鍵、及轉盤
上方,閃光燈、熱靴座、拍攝功能轉盤、EV(曝光度)轉盤、開關、快門鍵及功能鍵
下方,電池及記憶卡蓋、腳架孔
上方特寫
閃光燈及觸控螢幕上的EOS M6字樣
觸控螢幕打開
可以翻折到這個角度
再把螢幕往上扳開
靠上去後就能進行自拍,很方便
觸控螢幕往上時,側面看是如此
觸控螢幕往上時後面則是這樣
打開機身鏡頭蓋,來看一下感光元件及鏡頭接點
電池及記憶卡槽
本次的電池是LP-E17,黑色的蠻好看的
提供電壓7.2V 電流為 1040mAh
充電器也是黑色的,有充電及充飽指示燈
後面是充電器的規格
準備將電池放入
有相機,就需要記憶卡,64GB的記憶卡拿來拍照,若是jpg格式,可拍7000多張,非常足夠
Class 10,讀取速度90MB/s 寫入速度 40MB/s ,UHS等級為 U3,Video Speed Class 等級為V30
記憶卡裝入
閃光燈彈出的樣子
閃光燈彈出後會往前伸一些
上方看起來像這樣
另一側
將熱靴蓋拿掉後,可清楚看到熱靴座,可以接外接閃光燈、電子觀景窗、麥克風
若鏡頭上有鏡頭鎖,則在進入拍攝模式時,會有警示訊息
相機的鏡頭蓋及鏡頭的鏡頭蓋,可以直接轉在一起,方便收納
相機與鏡頭合體
正面
側面
另一側
上方拍
正上方
正下方
相機揹帶
黑色為主體,搭配紅邊與白字,非常好看
買這台相機,為的就是要能夠放進我的Porter斜肩包,但又想保護一下相機,所以買了個MATIN相機隔層包,完完全全Match,可以保護相機及包包,又能充分利用空間,真是大推。
和我的Porter斜肩包比較一下大小(NEW MELODY斜肩包規格請參照官網)
放進去大小剛剛好
不過相機還是保護一下好了,加買了MATIN的相機隔層包(類似包中包)
可以放大縮小
整個打開那麼大個,旁邊附了一堆隔層用的
和我的Porter斜肩包比一下,剛剛好!
塞好塞滿
相機這樣放進去,利用分層,旁邊可放其他物品,充份利用空間
拉上拉鍊會有一點點鼓,但為了保護相機及包包,就只能這樣了
在此簡單分享一下幾張 Canon EOS M6 + Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 拍出來的照片,之後還會有一整篇的試拍照,供大家參考。
14道星芒尾端是分岔的
逆光的表現也ok
透過水平儀,構圖上就比較不會歪斜
可以看得出廣角端拉出的變形
低角度拍也ok
近拍小花1
近拍小花3,即使超廣角,光圈不夠大,也是能有散景(因為對焦超近)
拍食物也不錯
這一陣子使用起來,簡單分享一下這台Canon EOS M6的優缺點,整體而言很滿意,就一些小小的缺點,不過無傷大雅,大家可以參考看看。
優點
1、對焦快速:
對焦的速度真的不錯,加上人臉追蹤也很方便。
2、操控性佳:
機身上的三個轉盤,大幅增加操控性(個人習慣M模式,所以要能很快速切換光圈、快門及ISO)。
3、水平儀幫助構圖:
機身內建水平儀,在構圖時比較不會歪斜,後製時即不需要再將照片「拉正」。
4、翻轉螢幕很方便:
翻轉螢幕讓構圖更方便,可以讓機身貼近地面拍照,也可以完全翻過來自拍。
5、機身手感好:
拿起來有一種厚實感,機身的蒙皮也增加了質感及防滑。個人很喜歡,但有些人可能會覺得重。
6、方便攜帶:
大小剛好,可以塞進我的包包。
7、可以支援我現有的鏡頭及閃燈:
這樣防潮箱的鏡頭及閃燈就不需要重買囉。
缺點
1、沒有電子觀影器:
在大太陽下沒有電子觀景器比較不容易看清楚LCD的畫面。(可以買一個來解決,但比較貴)
2、暗部或低對比時,對焦不易:
畫面對比度不夠高時,有時會對不到焦(單眼用習慣了,覺得單眼的對焦能力還是比較好)
3、電池續航力不足:
拍攝時十分仰賴螢幕的顯示,相對耗電,如果一直不斷的拍攝,大約半天左右就沒電了。(出去若要長時間拍攝可能要多準備2顆電池)
(資料來源:Canon 官網)
型號 | Canon EOS M6 | |
類型 | 數位單鏡無反光自動對焦/自動曝光相機 | |
記錄媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡(相容UHS-I格式) | |
影像感測器尺寸 | 約22.3 x 14.9mm | |
相容鏡頭 | (1) Canon EF-M鏡頭 | |
(2) Canon EF鏡頭 (包括EF-S系列鏡頭)* | ||
*須配合鏡頭轉接環EF-EOS M (選購品) 使用 | ||
(35mm換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) | ||
鏡頭接環 | Canon EF-M鏡頭接環 | |
影像感測器 | ||
類型 | CMOS影像感測器 | |
像素 | 有效像素:約2,420萬像素 | |
總像素:約2,580萬像素 | ||
長寬比 | 03:02 | |
除塵功能 | 影像感測器自動清潔裝置 | |
記錄系統 | ||
記錄格式 | 相機檔案系統設計規格 Exif2.3 (DCF 2.0) | |
影像類型 | JPEG及RAW (14位元, Canon原創) | |
RAW+JPEG同時記錄 | 有 | |
檔案大小 (3:2) | (1) 大/精細 | 約2,400萬像素 (6000 × 4000) |
(2) 大/普通 | 約2,400萬像素 (6000 × 4000) | |
(3) 中/精細 | 約1,060萬像素 (3984 × 2656) | |
(4) 中/普通 | 約1,060萬像素 (3984 × 2656) | |
(5) S1 (小1)/精細 | 約 590萬像素 (2976 × 1984) | |
(6) S1 (小1)/普通 | 約 590萬像素 (2976 × 1984) | |
(7) S2(小2) | 約 0.38萬像素 (2400 × 1600) | |
(9) RAW | 約2,400萬像素 (6000 × 4000) | |
檔案編號 | 連續編號、自動重設 | |
建立/選擇資料夾 | 有 | |
拍攝時的影像處理 | ||
相片風格 | 自動、標準、人像、風景、精緻細節、中性、忠實、單色及使用者定義1-3 | |
白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、燈泡、螢光燈管、閃光燈、色溫設定及自訂 | |
色溫補償 | 白平衡修正:在+/-9級間以整級調節 | |
* 可選擇為藍/琥珀色偏移或洋紅/綠色偏移 | ||
消除雜訊功能 | 長時間曝光消除雜訊功能 | |
高ISO感光度消除雜訊功能 | ||
影像亮度自動修正 | 自動亮度優化 (Auto Lighting Optimizer) | |
高光色調優先 | 有 | |
鏡頭光學校正 | 周邊亮度校正、色差校正、衍射校正 | |
自動對焦 | ||
類型 | 雙像素CMOS自動對焦(Dual Pixel CMOS AF) | |
工作範圍 | EV -1-18 (室溫,ISO 100,使用EF-M 22mm f/2 STM) | |
對焦操作 | 單張自動對焦(One-Shot AF)、伺服自動對焦(Servo AF) | |
自動對焦點選擇 | (1) 人臉+追蹤 | |
(2) 單張自動對焦 | ||
(3) 流暢區域自動對焦 | ||
自動對焦輔助燈 | 內建 (LED燈) | |
曝光控制 | ||
測光模式 | 影像感測器即時測光 | |
(1) 權衡式測光 | ||
(2) 局部測光 | ||
(3) 重點測光 | ||
(4) 中央偏重平均測光 | ||
測光範圍 | EV 1 - 20 (室溫, ISO 100) | |
曝光控制 | 智慧自動場景 | |
Creative Assist創意輔助 | ||
混合自動模式 | ||
創意拍攝區 (手動曝光、光圈先決自動曝光、快門先決自動曝光、程式自動曝光、自訂) | ||
場景 (自拍、人像、 風景、近拍、運動、食物、搖攝、手持夜景、高動態範圍) | ||
創意濾鏡 (粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、模型效果、玩具相機效果、HDR) | ||
ISO感光度範圍 | 自動ISO、ISO 100-25600範圍內手動設定 | |
(建議曝光指數) | ||
曝光補償 | 手動:在+/-3級間以1/3級為單位調整 | |
自動包圍曝光:在+/-2級間以1/3級為單位調整(可與手動曝光補償配合設定) | ||
自動曝光鎖定 | 自動/手動 | |
快門 | ||
類型 | 電子操作,焦平面快門 | |
快門速度 | 1/4000秒至30秒、B快門 | |
閃光燈同步速度1/200秒 | ||
外接閃光燈 | ||
相容閃光燈 | EX 系列外接閃光燈 | |
閃燈測光 | E-TTL II 自動閃光 | |
閃燈曝光補償 | +/-2級,以1/3級為單位調整 | |
閃燈曝光鎖定 | 有 | |
外接閃光燈設定 | 閃光燈功能設定,閃光燈自訂功能(C.Fn)設定 | |
PC端子 | 無 | |
驅動系統 | ||
驅動模式 | 單張拍攝、連續拍攝、10秒或2秒延時自拍、遙控拍攝 | |
連續拍攝速度 | (1) 單張自動對焦:最快約每秒9.0張(JPEG)* | |
(2) 伺服自動對焦:最快約每秒7.0張(JPEG)* | ||
*根據快門速度、光圈、亮度、變焦情況、使用的閃光燈等條件,高速連續拍攝時的最高連拍速度可能會變得較慢 | ||
最大連續拍攝數量 | JPEG:約26張 | |
靜止影像拍攝 | ||
長寬比設定 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
對焦模式 | (1) 自動對焦 | |
(2) 手動對焦 ( 可放大 5倍 / 10倍 ) | ||
(3) 自動對焦 + 手動對焦 | ||
連續自動對焦 | 有 | |
輕觸式快門 | 有 | |
格線顯示 | 提供三種格線選擇 (3x3, 6X4, 3x3 + 對角線) | |
創意濾鏡 | 粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、模型效果、玩具相機效果、HDR | |
景深預覽 | 有 | |
短片拍攝 | ||
短片壓縮 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
可變(平均)位元傳輸速率 | ||
音頻記錄格式 | MPEG-4 AAC-LC | |
記錄格式 | MP4 | |
記錄大小及影片格數 | Full HD:1920 x 1080; 60p/30p/24p | |
HD:1280 x 720; 60p | ||
VGA:640 x 480; 30p | ||
* 60p: 59.94格/秒, 30p: 29.97格/秒, 24p: 23.976格/秒 | ||
檔案大小 | 1920 x 1080 (60p/30p/24p):每秒約4,288KB | |
1280 x 720 (60p) :每秒約1,969KB | ||
640 x 480 (30p) :每秒約382KB | ||
* 每個短片的持續時間不能超過29分59秒 | ||
對焦 | (1) 雙像素CMOS自動對焦(Dual Pixel CMOS AF) | |
I. 臉部+追蹤 | ||
II. 單張自動對焦 | ||
(2)手動對焦 | ||
伺服自動對焦 | 具備 | |
測光模式 | 使用影像感測器進行權衡式測光 | |
* 根據對焦模式自動設定 | ||
測光範圍 | EV 2 - 20 (室溫,ISO 100) | |
曝光控制 | 用於短片的程式自動曝光及手動曝光 | |
曝光補償 | +/-3級間以1/3級為單位調整 | |
ISO感光度 | 自動曝光拍攝時: | |
(建議曝光指數) | 在ISO 100-6400範圍內自動設定 | |
手動曝光時: | ||
ISO 100-6400 | ||
自動曝光鎖定 | 有 | |
錄音 | 內建立體聲麥克風 | |
具備外接立體聲麥克風端子 | ||
可調校聲音記錄音量、具備風聲過濾器 、具備衰減器 | ||
顯示格線 | 提供三種格線選擇 (3x3, 6X4, 3x3 + 對角線) | |
液晶螢幕 | ||
類型 | 多角度及多點觸控式彩色液晶螢幕 | |
螢幕大小 | 3.0吋 (3:2) | |
螢幕點數 | 約104萬點 | |
覆蓋範圍 | 約100% | |
亮度調節 | 5級 | |
界面語言 | 25種 | |
輕觸式螢幕技術 | 電容式感應 | |
功能指南 | 可顯示 | |
影像重播 | ||
影像顯示格式 | 單一影像、單一影像+資料(基本資訊、詳細資訊、直方圖) 、6 / 12 / 42 / 110格影像索引、可以旋轉影像 | |
變焦放大倍率 | 約2倍 - 10倍 | |
影像瀏覽方法 | 單張、10張或100張影像跳轉、按拍攝日期或分級跳轉、靜止影像、短片 | |
影像旋轉 | 具備 | |
高光警告 | 有 (曝光過度的高光區域將閃爍) | |
直方圖 | 亮度,RGB | |
短片播放 | 有 (液晶螢幕、HDMI輸出),內建揚聲器 | |
分級 | 有 | |
影像保護 | 具備 | |
幻燈片播放 | 有 | |
影像後期處埋 | ||
創意濾鏡 | 粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果 | |
重設尺寸 | 有 | |
直接列印 | ||
相容印表機 | 相容PictBridge的印表機 (USB 或無線區域網絡) | |
可列印影像 | 符合相機檔案系統設計規格的JPEG、RAW及MP4影像 | |
自訂 | ||
自訂功能 | 5個 | |
註冊我的選單 | 有 | |
版權資訊 | 具備輸入及列入 | |
無線連接 | ||
NFC | 與智慧型手機或Connect Station影像傳輸器連接 | |
藍牙 | 4.1,支援低耗電藍牙技術 (支援 4.0-4.2版本) | |
藍牙支援系統 | iOS版本 | 8.4/ 9.3/ 10.0 |
Android版本 | 5.0-5.1/ 6.0/ 7.0 | |
無線區域網路 | ||
符合標準 | IEEE 802.11b | |
IEEE 802.11g | ||
IEEE 802.11n | ||
傳送頻率(中央頻率) | 頻率 | 頻道 |
2.4 GHz | 1 至 11 頻道 | |
連接方法 | 使用網路架構傳輸模式*、相機存取點模式 | |
* 支援Wi-Fi保護設定 | ||
安全性 | 認證方式:開放系統、WPA-PSK、WPA2-PSK | |
加密:WEP、TKIP、AES | ||
無線網路功能 | ||
在相機之間傳輸影像 | 傳輸一張影像 | |
傳輸選定的影像 | ||
連接至智慧型手機 | 可使用智慧型手機檢視、控制及接收影像 | |
使用智慧型手機遙控相機 | ||
從Wi-Fi印表機進行列印 | 可將要列印的影像發送至支援Wi-Fi的印表機 | |
將影像發送至網路服務 | 可將相機中的影像 (JPEG) 及短片 (MP4) 發送至CANON iMAGE GATEWAY | |
可將連接發送至Facebook*、Twitter或電子郵件地址 | ||
將相機中的短片發送至YouTube | ||
*亦可直接將影像及短片經CANON iMAGE GATEWAY上傳至Facebook | ||
使用媒體播放機檢視影像 | 可使用相容DLNA的媒體播放機檢視影像 | |
介面 | ||
數位端子 | 用於個人電腦通訊和直接列印 (相等於Hi-Speed USB) | |
HDMI迷你輸出端子 | D型 (自動切換解像度) | |
外接麥克風輸入端子 | 3.5mm直徑立體聲迷你插孔 | |
遙遠控制端子 | 相容電子快門線RS-60E3 | |
無線遙控 | 相容遙控器RC-6 | |
電源 | ||
電池 | 一枚電池LP-E17 | |
電池拍攝數量 | 於23°C: 約295張 (一般模式)、約425張 (ECO省電模式) | |
* 以上數據以充滿的LP-E17電池作計算,並根據CIPA標準測試 | ||
短片拍攝時間 | 約2小時25分鐘 (於液晶螢幕) | |
(以充滿的電池LP-E17作計算) | ||
電量測試 | 自動 | |
省電模式 | 有,電源能在預設閒置時間(30秒、1/3/5/10分鐘)後自動關閉 | |
尺寸及重量 | ||
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 112.0 x 68.0 x 44.5 mm | |
重量 | 約390克 (CIPA測試標準) | |
約343克 (僅機身) | ||
操作環境 | ||
工作溫度 | 0°C- 40°C | |
工作濕度 | 85%或以下 |
請問這一台是不是可以直接將照片傳輸到手機,無需讀卡機?謝謝
回覆刪除可以的喔,只要裝canon camera connect app即可,
刪除感謝!:D
回覆刪除